- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 충주혜성학교 | 20.08.03 | 577 | ||
419 | 22. 3월 학교급식 식재료 납품업체 계약 현황 | 충주혜성학교 | 22.03.02 | 23 | |
418 | 3월 급식소식 및 식생활소식지 | 충주혜성학교 | 22.03.02 | 29 | |
417 | 2021학년도 하반기 급식비중 식품비 사용 비율 | 박은별 | 22.01.19 | 28 | |
416 | 1월 교직원 위생·영양 교육자료 | 박은별 | 22.01.03 | 26 | |
415 | 1월 학부모 위생·영양 교육자료 | 박은별 | 22.01.03 | 21 | |
414 | 음식물 쓰레기 줄이기 교육자료 | 박은별 | 21.12.13 | 30 | |
413 | 2021. 하반기 학교급식 위생.안전점검 및 운영평가 결과 알림 | 박은별 | 21.12.08 | 29 | |
412 | 12월 교직원 위생·영양 교육자료 | 박은별 | 21.11.29 | 36 | |
411 | 12월 학부모 위생·영양 교육자료 | 박은별 | 21.11.29 | 26 | |
410 | 21. 12월~22. 1월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 박은별 | 21.11.29 | 28 |
전체건수:649건