- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 충주혜성학교 | 20.08.03 | 639 | ||
474 | 음식물 쓰레기 줄이기 교육자료 | 충주혜성학교 | 22.09.09 | 33 | |
473 | 9월 6일, 7일,8일 급식운영계획 변동(식단변동) | 충주혜성학교 | 22.09.06 | 33 | |
472 | 9월 교직원 위생·영양 교육자료 | 충주혜성학교 | 22.09.02 | 32 | |
471 | 9월 학부모 위생·영양 교육자료 | 충주혜성학교 | 22.09.02 | 32 | |
470 | 2022학년도 상반기 급식비중 식품비 사용 비율 | 충주혜성학교 | 22.09.02 | 35 | |
469 | 9월 2일 학교급식 메뉴 변경 | 충주혜성학교 | 22.09.01 | 33 | |
468 | 22. 9월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 충주혜성학교 | 22.08.31 | 38 | |
467 | 22. 9월 학교급식 식재료 현품설명서 및 구매량 | 충주혜성학교 | 22.08.31 | 37 | |
466 | 22. 9월 급식소식 및 식생활교육지 | 충주혜성학교 | 22.08.29 | 34 | |
465 | 22. 9월 학교급식 식재료 납품업체 계약 현황 | 충주혜성학교 | 22.08.29 | 32 |
전체건수:664건