- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 충주혜성학교 | 20.08.03 | 644 | ||
544 | 2023. 7월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속) 검사 결과 | 충주혜성학교 | 23.08.01 | 51 | |
543 | 2023. 학교급식 수요자 만족도 및 기호도 조사 결과 | 충주혜성학교 | 23.07.20 | 54 | |
542 | 2023. 6월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속) 검사 결과 | 충주혜성학교 | 23.07.07 | 51 | |
541 | 7월 교직원 위생·영양 교육자료 | 충주혜성학교 | 23.07.07 | 50 | |
540 | 7월 학부모 위생·영양 교육자료 | 충주혜성학교 | 23.07.07 | 46 | |
539 | 2023. 8월 학교급식 식재료 현품설명서 및 구매량 | 충주혜성학교 | 23.06.30 | 49 | |
538 | 2023. 7월 학교급식 식재료 현품설명서 및 구매량 | 충주혜성학교 | 23.06.30 | 53 | |
537 | 2023. 7월~8월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 충주혜성학교 | 23.06.30 | 49 | |
536 | 2023. 7월~8월 급식소식 및 식생활소식지 | 충주혜성학교 | 23.06.30 | 56 | |
535 | 6월 28일 학교급식 메뉴중 일부 변경 | 충주혜성학교 | 23.06.26 | 47 |
전체건수:664건