- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 충주혜성학교 | 20.08.03 | 640 | ||
574 | 2023. 음식물쓰레기(잔반) 줄이기 우수학생(급식왕) 표창 | 충주혜성학교 | 23.11.22 | 32 | |
573 | 2023. 11월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속) 검사 결과 | 충주혜성학교 | 23.11.21 | 27 | |
572 | 2023. 하반기 학교급식 위생.안전 및 운영평가 점검 결과 | 충주혜성학교 | 23.11.13 | 26 | |
571 | 11월 교직원 위생·영양 교육자료 | 충주혜성학교 | 23.11.03 | 25 | |
570 | 11월 학부모 위생·영양 교육자료 | 충주혜성학교 | 23.11.03 | 25 | |
569 | 2023. 11월 급식소식 및 식생활소식지 | 충주혜성학교 | 23.10.30 | 38 | |
568 | 2023. 11월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 충주혜성학교 | 23.10.30 | 26 | |
567 | 2023. 11월 학교급식 식재료 현품설명서 및 구매량 | 충주혜성학교 | 23.10.30 | 31 | |
566 | 2023. 9월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속) 검사 결과 | 충주혜성학교 | 23.10.23 | 34 | |
565 | 10월 17일, 27일 학교급식 메뉴중 일부 변경 | 충주혜성학교 | 23.10.17 | 34 |
전체건수:664건