- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 충주혜성학교 | 20.08.03 | 640 | ||
604 | 2024. 5월 당류 저감화 교육지 | 충주혜성학교 | 24.05.13 | 15 | |
603 | 2024. 5월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 충주혜성학교 | 24.04.30 | 18 | |
602 | 2024. 5월급식 식생활소식지 및 위생영양교육지(학무모,교직원) | 충주혜성학교 | 24.04.30 | 23 | |
601 | 2024. 5월 학교급식 식재료 현품설명서 및 구매량 | 충주혜성학교 | 24.04.30 | 19 | |
600 | 2024. 4월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속) 검사 결과 | 충주혜성학교 | 24.04.29 | 21 | |
599 | 2024. 4월 나트륨 저감화 교육지 | 충주혜성학교 | 24.04.19 | 12 | |
598 | 2024. 4월 당류 저감화 교육지 | 충주혜성학교 | 24.04.19 | 11 | |
597 | 2024. 4월 축산물(쇠고기) DNA 동일성 검사 결과 알림 | 충주혜성학교 | 24.04.18 | 21 | |
596 | 2024. 상반기 학교급식 위생.안전 점검 결과 | 충주혜성학교 | 24.04.16 | 20 | |
595 | 2024. 3월 학교급식 쇠고기 안전성 검사 결과 | 충주혜성학교 | 24.04.15 | 21 |
전체건수:664건