- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 충주혜성학교 | 20.08.03 | 640 | ||
624 | 2024. 8월 급식식생활소식지 및 위생영양교육지(학무모,교직원) | 충주혜성학교 | 24.07.22 | 21 | |
623 | 2024. 학교급식 수요자 만족도 및 기호도 조사 결과 | 충주혜성학교 | 24.07.18 | 16 | |
622 | 2024. 7월 15일은 초복날입니다. | 충주혜성학교 | 24.07.12 | 20 | |
621 | 2024. 7월 11일,16일 급식운영계획 변동(식단변경) | 충주혜성학교 | 24.07.10 | 16 | |
620 | 여름철 식중독 예방(노로바이러스 예방 포스터) | 충주혜성학교 | 24.07.10 | 14 | |
619 | 24. 7월 당류 저감화 교육지 | 충주혜성학교 | 24.07.09 | 13 | |
618 | 24. 7월 나트륨 저감화 교육지 | 충주혜성학교 | 24.07.09 | 14 | |
617 | 2024. 7월 학교급식 식재료 현품설명서 및 구매량 | 충주혜성학교 | 24.06.27 | 22 | |
616 | 2024. 7월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 충주혜성학교 | 24.06.27 | 20 | |
615 | 2024. 7월 급식식생활소식지 및 위생영양교육지(학무모,교직원) | 충주혜성학교 | 24.06.27 | 26 |
전체건수:664건