- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 충주혜성학교 | 20.08.03 | 640 | ||
654 | 2024. 11월 27일 급식운영계획 변동(식단변경) | 충주혜성학교 | 24.11.25 | 7 | |
653 | 2024. 하반기 학교급식 위생.안전 점검 및 운영평가 결과 공개 | 충주혜성학교 | 24.11.15 | 16 | |
652 | 2024. 음식물쓰레기(잔반) 줄이기 우수학급(우리반이 급식왕) 시상 | 충주혜성학교 | 24.11.12 | 10 | |
651 | 오늘은 24절기중 19번째 입동날입니다. | 충주혜성학교 | 24.11.07 | 14 | |
650 | 2024. 10월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속) 검사 결과 알림 | 충주혜성학교 | 24.11.05 | 8 | |
649 | 24. 11월 당류 저감화 교육지 | 충주혜성학교 | 24.11.01 | 6 | |
648 | 24. 11월 나트륨 저감화 교육지 | 충주혜성학교 | 24.11.01 | 6 | |
647 | 2024. 11월 11,15일 급식운영계획 변동(식단변경) | 충주혜성학교 | 24.11.01 | 7 | |
646 | 2024. 11월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 충주혜성학교 | 24.10.29 | 11 | |
645 | 2024. 11월 급식식생활소식지 및 위생영양교육지(학무모,교직원) | 충주혜성학교 | 24.10.29 | 16 |
전체건수:664건