- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 충주혜성학교 | 20.08.03 | 644 | ||
494 | 22. 12월~ 23.1월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 충주혜성학교 | 22.11.30 | 42 | |
493 | 22.12월~23.1월 학교급식 식재료 현품설명서 및 구매량 | 충주혜성학교 | 22.11.30 | 41 | |
492 | 22.12월~23.1월 급식소식 및 식생활교육지 | 충주혜성학교 | 22.11.30 | 40 | |
491 | 22.12월~23. 1월 학교급식 식재료 납품업체 계약 현황 | 충주혜성학교 | 22.11.30 | 38 | |
490 | 노로바이러스 식중독 행동요령 및 예방법 | 충주혜성학교 | 22.11.28 | 37 | |
489 | 2022. 하반기 학교급식 위생.안전 및 운영평가 점검 결과 | 충주혜성학교 | 22.11.22 | 40 | |
488 | 2022. 음식물쓰레기(잔반) 줄이기 우수학생(급식왕) 표창 | 충주혜성학교 | 22.11.21 | 56 | |
487 | 11월 교직원 위생·영양 교육자료 | 충주혜성학교 | 22.11.11 | 39 | |
486 | 11월 학부모 위생·영양 교육자료 | 충주혜성학교 | 22.11.11 | 39 | |
485 | 22. 11월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 충주혜성학교 | 22.10.31 | 37 |
전체건수:664건