- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 충주혜성학교 | 20.08.03 | 639 | ||
454 | 22. 7월,8월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 충주혜성학교 | 22.06.30 | 42 | |
453 | 22. 7월,8월 학교급식 식재료 현품설명서 및 구매량 | 충주혜성학교 | 22.06.30 | 41 | |
452 | 22. 7월,8월 학교급식 식재료 납품업체 계약 현황 | 충주혜성학교 | 22.06.30 | 42 | |
451 | 22. 7월,8월 급식소식 및 식생활교육지 | 충주혜성학교 | 22.06.30 | 51 | |
450 | 22. 6월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 | 충주혜성학교 | 22.06.30 | 42 | |
449 | 음식물 쓰레기 줄이기 교육자료 | 충주혜성학교 | 22.06.17 | 40 | |
448 | 6월 교직원 위생·영양 교육자료 | 충주혜성학교 | 22.06.09 | 44 | |
447 | 6월 학부모 위생·영양 교육자료 | 충주혜성학교 | 22.06.09 | 44 | |
446 | 2022. 상반기 학교급식 위생.안전 점검 결과 | 충주혜성학교 | 22.06.09 | 41 | |
445 | 22. 6월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 충주혜성학교 | 22.05.31 | 52 |
전체건수:664건