- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 충주혜성학교 | 20.08.03 | 638 | ||
664 | 2024. 12월 24일 급식운영계획 변동(식단변경) | 충주혜성학교 | 24.12.20 | 5 | |
663 | 12월 21일은 24절기중 22번째 동지날입니다. | 충주혜성학교 | 24.12.16 | 4 | |
662 | 2024. 12월 20일,24일 급식운영계획 변동(식단변경) | 충주혜성학교 | 24.12.09 | 9 | |
661 | 2024. 4분기 학교급식 쇠고기 안전성 검사 결과 | 충주혜성학교 | 24.12.09 | 2 | |
660 | 2024. 11월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속) 검사 결과 알림 | 충주혜성학교 | 24.12.03 | 2 | |
659 | 2024. 11월 29일 급식운영계획 변동(식단변경) | 충주혜성학교 | 24.11.29 | 4 | |
658 | 2024. 12월 나트륨 저감화 교육지 | 충주혜성학교 | 24.11.28 | 3 | |
657 | 2024. 12월 당류 저감화 교육지 | 충주혜성학교 | 24.11.28 | 3 | |
656 | 2024. 12월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 충주혜성학교 | 24.11.28 | 3 | |
655 | 2024. 12월~2025. 1월 급식식생활소식지 및 위생영양교육지(학무모,교직원) | 충주혜성학교 | 24.11.28 | 6 |
전체건수:664건