- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 충주혜성학교 | 20.08.03 | 566 | ||
269 | 5월 학교급식 식재료 현품설명서 및 구매량 | 박은별 | 20.05.18 | 32 | |
268 | 5월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 박은별 | 20.05.18 | 23 | |
267 | 4월 학부모 위생·영양교육지 | 박은별 | 20.04.21 | 26 | |
266 | 4월 교직원 위생·영양교육지 | 박은별 | 20.04.21 | 30 | |
265 | 2019. 하반기 급식비중 식품비 사용비율 | 박은별 | 20.02.21 | 34 | |
264 | 12월 교직원 위생영양교육지 | 박은별 | 19.12.17 | 34 | |
263 | 11월 교직원 위생영양교육지 | 박은별 | 19.12.17 | 31 | |
262 | 10월 교직원 위생영양교육지 | 박은별 | 19.12.17 | 28 | |
261 | 9월 교직원 위생영양교육지 | 박은별 | 19.12.17 | 42 | |
260 | 2019. 10월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 | 박은별 | 19.11.28 | 43 |
전체건수:649건