- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 충주혜성학교 | 20.08.03 | 672 | ||
304 | 9월 학교급식 식재료 현품설명서 및 구매량 | 박은별 | 20.09.11 | 176 | |
303 | 9월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 박은별 | 20.09.11 | 222 | |
302 | 2020학년도 상반기 급식비중 식품비 사용비율 | 박은별 | 20.09.04 | 318 | |
301 | 학교홈페이지 축산물 이력번호 게시(맘편한서비스) | 충주혜성학교 | 20.08.03 | 672 | |
300 | 20. 8월 학교급식 식재료 납품업체 계약현황 | 박은별 | 20.07.30 | 301 | |
299 | 8월 급식소식 및 식생활교육지 | 박은별 | 20.07.30 | 219 | |
298 | 8월 교직원 위생·영양 교육자료 | 박은별 | 20.07.30 | 159 | |
297 | 8월 학부모 위생·영양 교육자료 | 박은별 | 20.07.30 | 141 | |
296 | 8월 학교급식 식재료 현품설명서 및 구매량 | 박은별 | 20.07.30 | 136 | |
295 | 8월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 박은별 | 20.07.30 | 129 |
전체건수:664건