- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 2019년 8월 카드사용내역 공개 | 충주혜성학교 | 19.09.04 | 39 | |
79 | 2019. 8월 학교장 업무추진비 집행내역 공개 | 충주혜성학교 | 19.09.03 | 48 | |
78 | 2019.7월 업무추진비 공개 | 충주혜성학교 | 19.08.05 | 42 | |
77 | 2019년 7월 카드사용내역 공개 | 충주혜성학교 | 19.08.01 | 40 | |
76 | 2019회계 충주혜성학교 세입ㆍ세출 제2회 추가경정 예산서 공개 | 충주혜성학교 | 19.07.17 | 64 | |
75 | 2019. 06월 학교장 업무추진비 집행내역 공개 | 충주혜성학교 | 19.07.04 | 70 | |
74 | 2019년 6월 카드사용 내역 공개 | 충주혜성학교 | 19.07.03 | 51 | |
73 | 2019. 05월 학교장 업무추진비 집행내역 공개 | 충주혜성학교 | 19.06.05 | 55 | |
72 | 2019년 5월 카드사용 내역 공개 | 충주혜성학교 | 19.06.04 | 43 | |
71 | 2019회계 충주혜성학교 세입ㆍ세출 제1회 추가경정 예산서 공개 | 충주혜성학교 | 19.05.03 | 59 | |
70 | 2019. 04월 학교장 업무추진비 집행내역 공개 | 충주혜성학교 | 19.05.03 | 58 | |
69 | 2019년 4월 카드사용 내역 공개 | 충주혜성학교 | 19.05.01 | 58 | |
68 | 2019. 03월 학교장 업무추진비 집행내역 공개 | 충주혜성학교 | 19.04.05 | 76 | |
67 | 2019년 3월 카드사용 내역 공개 | 충주혜성학교 | 19.04.01 | 65 | |
66 | 2018회계연도 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 충주혜성학교 | 19.03.12 | 49 |
전체건수:185건