- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 2018년 8월 카드사용 내역 공개 | 충주혜성학교 | 18.09.03 | 51 | |
49 | 2018. 7월 수의계약 내역 및 학교장 업무추진비 집행내역 공개 | 충주혜성학교 | 18.08.01 | 1245 | |
48 | 2018년 7월 카드사용 내역 공개 | 충주혜성학교 | 18.08.01 | 138 | |
47 | 2018. 6월 수의계약 내역 및 학교장 업무추진비 집행내역 공개 | 충주혜성학교 | 18.07.06 | 45 | |
46 | 2018년 6월 카드사용 내역 공개 | 충주혜성학교 | 18.07.02 | 49 | |
45 | 2018회계 충주혜성학교 제2회 세입ㆍ세출 추가경정 예산서 | 충주혜성학교 | 18.06.25 | 55 | |
44 | 2018. 5월 수의계약 및 학교장 업무추진비 집행내역 공개 | 충주혜성학교 | 18.06.01 | 39 | |
43 | 2018년 5월 카드사용 내역 공개 | 충주혜성학교 | 18.06.01 | 41 | |
42 | 2018. 4월 수의계약 내역 및 학교장 업무추진비 집행내역 공개 | 충주혜성학교 | 18.05.02 | 43 | |
41 | 2018년 4월 카드사용 내역 공개 | 충주혜성학교 | 18.05.01 | 43 | |
40 | 2018회계 충주혜성학교 제1회 세입ㆍ세출 추가경정 예산서 | 충주혜성학교 | 18.04.13 | 55 | |
39 | 2017회계 충주혜성학교 결산서 | 충주혜성학교 | 18.04.13 | 49 | |
38 | 2018. 3월 수의계약 내역 및 학교장업무추진비 집행내역 공개 | 충주혜성학교 | 18.04.03 | 36 | |
37 | 2018년 3월 카드사용 내역 공개 | 충주혜성학교 | 18.04.02 | 34 | |
36 | 2017회계년도 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 충주혜성학교 | 18.03.15 | 35 |
전체건수:185건