- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 충주혜성학교 | 20.08.03 | 567 | ||
39 | 2017. 축산물(한우) 안전성 검사 결과 | 장경아 | 17.07.07 | 42 | |
38 | 7월~8월 현품설명서 및 급식구매량 | 장경아 | 17.06.30 | 47 | |
37 | 7월~8월 학교급식 식재료 납품업체 계약 현황 | 장경아 | 17.06.30 | 56 | |
36 | 7월~8월 원산지 및 영양량 표시제 | 장경아 | 17.06.30 | 63 | |
35 | 7월~8월 식품안전 및 영양소식지 | 장경아 | 17.06.30 | 64 | |
34 | 7월~8월 급식소식 | 장경아 | 17.06.30 | 66 | |
33 | 6월 교직원 및 학부모 위생영양교육지 | 장경아 | 17.06.29 | 64 | |
32 | 6월 학사일정에 따른 학교급식 계획 변경 | 장경아 | 17.06.28 | 61 | |
31 | 2017년 상반기 학교급식 수요자 만족도및 기호도 조사 결과 | 장경아 | 17.06.26 | 51 | |
30 | 2017.5월 축산물(쇠고기) 개체식별번호 동일성 검사 결과 | 장경아 | 17.06.26 | 49 |
전체건수:649건