- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 충주혜성학교 | 20.08.03 | 640 | ||
164 | 10월 급식소식 및 식생활교육지 | 장경아 | 18.09.27 | 48 | |
163 | 10월 학교급식 식재료 현품설명서 및 구매량 | 장경아 | 18.09.27 | 40 | |
162 | 10월 학교급식 식재료 납품업체 계약 현황 | 장경아 | 18.09.27 | 46 | |
161 | 9월 교직원 위생영양교육지 | 장경아 | 18.09.27 | 41 | |
160 | 9월 학부모 위생영양교육지 | 장경아 | 18.09.27 | 39 | |
159 | 2018학년도 상반기 급식비중 식품비 사용 비율 공개 | 장경아 | 18.09.20 | 57 | |
158 | 2018. 학교급식 수요자 만족도 및 기호도 조사 결과 안내 | 장경아 | 18.09.20 | 47 | |
157 | 9월 4일 급식계획 변경 | 장경아 | 18.09.04 | 58 | |
156 | 9월 학교급식 식재료 현품설명서 및 구매량 | 장경아 | 18.08.31 | 75 | |
155 | 9월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 장경아 | 18.08.31 | 46 |
전체건수:664건