- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 충주혜성학교 | 20.08.03 | 550 | ||
189 | 3월 식재료 납품업체 계약현황 | 박은별 | 19.03.08 | 35 | |
188 | 3월 학교급식 식재료 현품설명서 및 구매량 | 박은별 | 19.03.08 | 35 | |
187 | 3월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 박은별 | 19.03.08 | 45 | |
186 | 2018. 하반기 급식비중 식품비 사용비율 공개 | 장경아 | 19.02.14 | 40 | |
185 | 12월~19.1월 학부모 위생영양교육지 | 장경아 | 19.01.16 | 47 | |
184 | 12월~19.1월 교직원 위생영양교육지 | 장경아 | 19.01.16 | 31 | |
183 | 2018. 학교급식 축산물(한우) 안전성 검사 결과(4분기)알림 | 장경아 | 18.12.06 | 59 | |
182 | 12월~1월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 장경아 | 18.11.30 | 42 | |
181 | 12월~1월 급식소식 및 식생활교육지 | 장경아 | 18.11.30 | 52 | |
180 | 12월~1월 학교급식 식재료 현품설명서 및 구매량 | 장경아 | 18.11.30 | 54 |
전체건수:649건